a. Unsur Transisi | Unsur
yang dapat menggunakan elektron pada kulit
pertama sebelum kulit terluar untuk berikatan
dengan unsur lain |
b. Ion Kompleks | Terdiri dari Ion pusat dari Ligand
1. Ion pusat | ion dari unsur-unsur transisi dan bermuatan positif. |
2. Ligand | molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas. Misal : Cl-, CN-, NH3, H2O dan sebagainya. |
3. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligand dalam suatu ion kompleks. |
Antara ion pusat dan ligand terdapat ikatan koordinasi. |
c. Daftar Ion Kompleks |
1. | Ion Kompleks positif : |
|
|
| [Ag(NH3)2]+ | = Diamin Perak | (I) |
| [Cu(NH3)4]2+ | = Tetra amin Tembaga | (II) |
| [Zn(NH3)4]2+ | = Tetra amin Seng | (II) |
| [Co(NH3)6]3+ | = Heksa amin Kobal | (III) |
| [Cu(H2O)4]2+ | = Tetra Aquo Tembaga | (II) |
| [Co(H2O)6]3+ | = Heksa Aquo Kobal | (III) |
2. | Ion Kompleks negatif |
|
|
| [Ni(CN)4]2- | = Tetra siano Nikelat | (II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [Fe(CN)6]3- | = Heksa siano Ferat | (III) |
| [Fe(CN)6]4- | = Heksa siano Ferat | (II) |
| [Co(CN)6]4- | = Heksa siano Kobaltat | (II) |
| [Co(CN)6]3- | = Heksa siano Kobaltat | (III) |
| [Co(Cl6]3- | = Heksa kloro Kobaltat | (III) | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar